Fahrzeugbeschreibung
eActros 300 L 4×2
Lackierung: Fahrerhaus MB 9147 arktikweiß
Betrag in EUR | |
Gesamtpreis netto (ab Werk) | 669.126,00 Euro |
zzgl. USt., z. Zt. 19 % | 127.133,94 Euro |
Gesamtpreis inkl. USt. | 796.259,94 Euro |
Vertragsdetails |
||||
Produkt | 435,11 Euro | Zahlungsweise | monatlich | |
Vertragsdauer | 87,02 Euro | MwSt. | 20,00 % | |
Vertragart | 522,14 Euro | Branche | Stückgut | |
Jährliche Laufleistung | Einsatzart | Fernverkehr | ||
Gesamtlaufleistung | 0,04000 Euro/km |
Konditionen |
Betrag in EUR |
Servicepauschale, exkl. MwSt., monatlich | 435,11 Euro |
zzgl. USt., z. Zt. 19 % | 87,02 Euro |
Gesamtpreis, inkl. Mwst. | 522,14 Euro |
Cent pro KM, exkl. MwSt.) | 0,04000 Euro/km |
Anfrage ID | b1b16779-e17e-4964-98b3-58e4d5b3ce02 |
Name | Open Buyback & Standalone |
Anzahl Fahrzeuge | 1 |
Anzahl Fahrzeuge | 54 |
Laufleistung jährlich | 210.000 km |
Laufleistung gesamt | 945.000 km |
Gültig bis | 02.12.2022 |
Restwert | 9.000,00 Euro |
Ausstattung
Fahrzeug-Art: | Sattelzugmaschine | |
Motorleistung: | 330 kW | |
Zul. Gesamtgewicht: | 27.000 kg | |
Baureihe: | Mercedes-Benz eActros | mehr |
Fahrzeug-Typ: | 300 L | |
Fahrerhaus: | M-Fahrerhaus | mehr |
Radstand: | 4900 mm | |
Baumuster: | 99302012 |
Weitere Ausstattungscode
Dieses Bild kann von Ihrer individuellen Fahrzeugkonfiguration abweichen und ist daher unverbindlich. Änderungen vorbehalten!