Angebot
Actros 5 L FHS 1845LS 4×2 F 13
Lackierung: Fahrerhaus MB 9147 arktikweiß
| Betrag in EUR | |
| Gesamtpreis netto (ab Werk) | 189.066,00 Euro |
| zzgl. USt., z. Zt. 19 % | 35.922,54 Euro |
| Gesamtpreis inkl. USt. | 224.988,54 Euro |
Gesamtkonfiguration
| V1A | Actros | |
| V1W | Standard | |
| V2B | Actros Modellgeneration 5 | |
| C1W | Radstand 3700 mm |
| W9Z | Gewichtsvariante 18,0 t (7,5/11,5) |
| M3B | Motor OM471, R6, 12,8 l, 330 kW (449 PS), 2200 Nm | mehr |
| M5D | 3. Generation Motor OM471 | |
| Z5E | OM 471 | |
| M4X | Motorausführung Euro VI, E | |
| M6E | Turbolader verbrauchsoptimiert | |
| M8B | Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt | |
| M7T | Wasserpumpe, geregelt | |
| M9Z | Wegfall Kühlerjalousie | |
| M5U | Motorbremse, Standardsystem | |
| M6M | Luftpresser, zweistufig, verbrauchsoptimiert | |
| M0E | Drehmomenterhöhung, im 12. Gang |
| G5A | Einscheiben-Kupplung | mehr |
| G2B | Getriebe G 211-12/14,93-1,0 | |
| G5G | Mercedes PowerShift 3 | |
| G5L | PowerShift Advanced | |
| G0K | Fahrprogramm economy/power |
| A1Y | Vorderachse, gerade Ausführung | mehr |
| A1C | Vorderachse 7,5 t | |
| A2E | Hinterachse, Tellerrad 440, Hypoid, 13,0 t | |
| A3D | Hinterachse mit aktiver Schmierung, ungeregelt | |
| A5G | Achsübersetzung i = 2,412 | |
| Q1S | Vorderfeder 7,5 t, 2-Blatt | |
| C6Q | Stabilisator, Vorderachse |
| R1Q | Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5 |
| R0Z | Radmutternabdeckung |
| 1.A. | F38LBA 75 2x 315/70 R 22,5 Highway RR Lenk Bridgestone H-Steer 002 |
| 2.A. | F38LCA 75 4x 315/70 R 22,5 Highway RR Antrieb Bridgestone H-Drive 002 |
| C5B | Trittplatte über Rahmen, Teilabdeckung |
| C0G | Rahmenüberhang 1050 mm |
| C6C | Lenkung, 1-Kreis |
| C6I | Lenkhelfpumpe, geregelt |
| C7T | Integralheck |
| K0T | Haupttank, links |
| K1N | Tank 570 l, links, 650 x 700 x 1450 mm, Alu |
| K3V | AdBlue-Tank 60 l, links |
| K5M | Tanks, abschließbar |
| K5S | Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem |
| Z4O | Tankquerschnitt, schmal |
| Z4R | Tankquerschnitt, hoch |
| K7D | Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen |
| U2G | Abgasbox |
| C8B | Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite |
| C8H | Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz |
| C8I | Spritzschutz (EG), vorne |
| C7F | Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium |
| C8W | Wegfall Unterbodenverkleidung, aerodynamisch |
| F7B | Stoßstange, Ecken aus Stahl |
| F7C | Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen |
| Q6Z | Sattelwinkel, mit Lochraster |
| B2A | Scheibenbremse, an VA und HA |
| B1B | Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR |
| B1F | Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit |
| B1H | Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel |
| B4A | Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem |
| B4M | Druckluftbehälter, Stahl |
| B5J | Brems- und Elektroanschlüsse, niedrig |
| B2X | Feststellbremse, elektronisch |
| F1I | L-Fahrerhaus StreamSpace, 2,50 m, ebener Boden |
| F1R | L-Fahrerhaus |
| F2A | Bodenvariante, ebener Boden |
| F2H | Fahrerhausbreite 2,50 m |
| F2P | Fahrerhaus, 765 mm Aufsetzhöhe |
| F2W | StreamSpace |
| F4H | Fahrerhausrückwand, ohne Fenster |
| F3B | Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert |
| F3W | Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch |
| F6D | Frontscheibe getönt, mit Bandfilter |
| F8V | Lichtsensor |
| F8W | Regensensor |
| D8N | Hebedach, elektrisch |
| F4X | Staufachaußenklappe, links |
| F4Y | Staufachaußenklappe, rechts |
| C5D | Aufstieg, hinter Fahrerhaus, links |
| F7T | Türverlängerung |
| F7X | Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr |
| F6I | Frontspiegel, heizbar |
| F6T | MirrorCam |
| F5Y | A-Säulenverkleidung |
| F0F | Seitenmodul, N3 Fahrzeug |
| F8B | 2 Fernbedienungsschlüssel |
| F8E | Schließanlage, mit Zentralverriegelung |
| F8F | Komfortschließanlage |
| F1I | L-Fahrerhaus StreamSpace, 2,50 m, ebener Boden |
| F1R | L-Fahrerhaus |
| F2A | Bodenvariante, ebener Boden |
| F2H | Fahrerhausbreite 2,50 m |
| F2P | Fahrerhaus, 765 mm Aufsetzhöhe |
| F2W | StreamSpace |
| F4H | Fahrerhausrückwand, ohne Fenster |
| F3B | Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert |
| F3W | Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch |
| F6D | Frontscheibe getönt, mit Bandfilter |
| F8V | Lichtsensor |
| F8W | Regensensor |
| D8N | Hebedach, elektrisch |
| F4X | Staufachaußenklappe, links |
| F4Y | Staufachaußenklappe, rechts |
| C5D | Aufstieg, hinter Fahrerhaus, links |
| F7T | Türverlängerung |
| F7X | Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr |
| F6I | Frontspiegel, heizbar |
| F6T | MirrorCam |
| F5Y | A-Säulenverkleidung |
| F0F | Seitenmodul, N3 Fahrzeug |
| F8B | 2 Fernbedienungsschlüssel |
| F8E | Schließanlage, mit Zentralverriegelung |
| F8F | Komfortschließanlage |
| F1I | L-Fahrerhaus StreamSpace, 2,50 m, ebener Boden |
| F1R | L-Fahrerhaus |
| F2A | Bodenvariante, ebener Boden |
| F2H | Fahrerhausbreite 2,50 m |
| F2P | Fahrerhaus, 765 mm Aufsetzhöhe |
| F2W | StreamSpace |
| F4H | Fahrerhausrückwand, ohne Fenster |
| F3B | Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert |
| F3W | Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch |
| F6D | Frontscheibe getönt, mit Bandfilter |
| F8V | Lichtsensor |
| F8W | Regensensor |
| D8N | Hebedach, elektrisch |
| F4X | Staufachaußenklappe, links |
| F4Y | Staufachaußenklappe, rechts |
| C5D | Aufstieg, hinter Fahrerhaus, links |
| F7T | Türverlängerung |
| F7X | Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr |
| F6I | Frontspiegel, heizbar |
| F6T | MirrorCam |
| F5Y | A-Säulenverkleidung |
| F0F | Seitenmodul, N3 Fahrzeug |
| F8B | 2 Fernbedienungsschlüssel |
| F8E | Schließanlage, mit Zentralverriegelung |
| F8F | Komfortschließanlage |
| F1I | L-Fahrerhaus StreamSpace, 2,50 m, ebener Boden |
| F1R | L-Fahrerhaus |
| F2A | Bodenvariante, ebener Boden |
| F2H | Fahrerhausbreite 2,50 m |
| F2P | Fahrerhaus, 765 mm Aufsetzhöhe |
| F2W | StreamSpace |
| F4H | Fahrerhausrückwand, ohne Fenster |
| F3B | Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert |
| F3W | Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch |
| F6D | Frontscheibe getönt, mit Bandfilter |
| F8V | Lichtsensor |
| F8W | Regensensor |
| D8N | Hebedach, elektrisch |
| F4X | Staufachaußenklappe, links |
| F4Y | Staufachaußenklappe, rechts |
| C5D | Aufstieg, hinter Fahrerhaus, links |
| F7T | Türverlängerung |
| F7X | Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr |
| F6I | Frontspiegel, heizbar |
| F6T | MirrorCam |
| F5Y | A-Säulenverkleidung |
| F0F | Seitenmodul, N3 Fahrzeug |
| F8B | 2 Fernbedienungsschlüssel |
| F8E | Schließanlage, mit Zentralverriegelung |
| F8F | Komfortschließanlage |
Dieses Bild kann von Ihrer individuellen Fahrzeugkonfiguration abweichen und ist daher unverbindlich. Änderungen vorbehalten!